| Datum | WK | MS | Ort | TN | A | M | Kari |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.01.2026 | DMS Oberliga | Oberhausen | Damen 1. Mannschaft | 1 Kari |
|||
| 11.01.2026 | DMS Landesliga | Gladbeck | Herren 1. Mannschaft | 2 Kari | |||
| 25.01.2026 | DMS OWL-Klasse | Beckum | 2. Mannschaft D + M | 2 Kari | |||
| 31.01.-01-02.2026 | 24-Stunden Schwimmen | Halle | |||||
| 07.02.-08.02.2026 | 40. Matuschczik Schwimmen | Herford | Nachwuchs/ Kindgerecht | 4 Kari | |||
WK = Wettkampf | MS = Meldeschluss | TN = Teilnehmer | A = Ausschreibung | M = Meldeergebnis | Kari = Kampfrichter
