| Datum | WK | MS | Ort | TN | A | M | Kari |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.01.2026 | DMS Oberliga | Oberhausen | Damen 1. Mannschaft | Natalie | |||
| 11.01.2026 | DMS Landesliga | Gladbeck | Herren 1. Mannschaft | Emma, Bette, Jona | |||
| 25.01.2026 | DMS OWL-Klasse | Beckum | 2. Mannschaft D + M | 2 Kari | |||
| 31.01.-01-02.2026 | 24-Stunden Schwimmen | Halle | |||||
| 07.02.-08.02.2026 | 40. Matuschczik Schwimmen | Herford | Nachwuchs/ Kindgerecht | Christian, So- Karo K. | |||
| 21.02.-22.02. | 20. schwimm-meeting | Osnabrück | 2018 u. ä. | Sa-Marius, Anni, Jürgen So - Marius, Maik, Axel |
|||
| 01.03. | Nachwuschsschwimmen | Beckum | Nachwuchs | Elke, Anni, Bette | |||
| 18.04.-19.04. | SMK + OWL-IX | Bünde | Qualifizierten | Sa- Anni, Jürgen So - Maik, Bette |
|||
| 25.04.-26.04. | Sparkassen-Pokal | Warendorf | 2018 u.ä. | Sa-Marius, Jürgen, (Anni) So- Marius, Elke |
|||
| 02.05.-03.05. | PaderSchwimmCup | Paderborn | 2018 u.ä. | Sa - Anni, (Axel) So - Axel, Maik |
|||
| 10.05. | OWL Masters | Lage | Masters | 2 Kari | |||
WK = Wettkampf | MS = Meldeschluss | TN = Teilnehmer | A = Ausschreibung | M = Meldeergebnis | Kari = Kampfrichter
